ホーム > 市政情報 > 計画 > 都市局の計画 事業等 > 都市再生整備計画事業 > 都市再生整備計画実施地区一覧
最終更新日:2024年11月25日
ここから本文です。
地区名 | 計画期間 | 面積 | 主たる事業 |
---|---|---|---|
神戸中央地区(PDF:568KB) | 2004~ 2008 |
210ha | 道路(税関線、中央幹線)、三宮・新神戸駅前広場、案内サイン、インフォメーション施設 |
落合地区(PDF:290KB) | 2005~ 2008 |
137.8ha | 公営住宅(外壁改修等)、団地内広場・照明施設 |
竜が台地区(PDF:275KB) | 2005~ 2008 |
88.8ha | 公営住宅(外壁改修等)、団地内広場・照明施設 |
栄地区(PDF:278KB) | 2005~ 2008 |
191ha | 公営住宅(外壁改修等)、団地内広場・照明施設 |
トア山手鯉川地区(PDF:1,064KB) | 2005~ 2009 |
13.2ha | 中山手地区市街地再開発事業 |
神戸海上新都心地区(PDF:409KB) | 2005~ 2008 |
95ha | 土地区画整理事業(神戸海上新都心地区、神戸海上新都心南地区)、道路(歩行者デッキ)、緑地 |
山本・中山手地区(PDF:2,533KB) | 2007~ 2009 |
24.9ha | 観光交流センター(旧神戸移住センター) |
神戸医療産業都市 周辺地区(PDF:380KB) |
2007~ 2011 |
260ha | 道路、歩道橋、緑地、通路 |
神戸須磨地区(PDF:438KB) | 2007~ 2011 |
120ha | 道路(須磨多聞線、垂水妙法寺線)、ポケットパーク |
神戸都心西部地区(PDF:2,872KB) | 2008~ 2012 |
77ha | 道路(神戸駅前21号線他)、イルミネーション装置、大型映像施設改修、エスカレーター |
神戸三宮南地区(PDF:484KB) | 2009~ 2013 |
206ha | 危機管理センター、備蓄倉庫・防災無線 |
神戸ポートアイランド地区(PDF:1,284KB) | 2012~ 2016 |
175ha | 南公園地下駐車場整備、情報板、デッキ整備、歩行者動線・修景施設整備 |
神戸ハーバーランド地区(PDF:3,853KB) | 2013~ 2017 |
26ha | 道路占用許可の特例制度の活用、ハーバーランド公園周辺再整備、情報板、デュオ神戸浜の手リニューアル、ガス燈通りのにぎわいづくり |
神戸都心・ウォーターフロント地区(PDF:1,783KB) | 2014~ 2018 |
110ha | 道路占用許可の特例制度の活用、都心とウォータフロントの一体化、自転車の回遊ネットワークの形成 |
神戸ハーバーランド地区(第2期)(PDF:6,243KB) | 2018~ 2024 |
59.3ha |
道路占用許可の特例制度の活用 弁天町交差点デッキ改良、デュオドーム屋根の遮光遮熱対策、メトロこうべの改良 |
神戸都心・ウォーターフロント地区(第2期)(PDF:6,615KB) | 2019~ 2023 |
329.1ha | 道路占用許可の特例制度の活用、一体型滞在快適性等向上事業の活用、都心三宮周辺の再整備 |
神戸桜の宮周辺地区(PDF:1,645KB) | 2019~ 2021 |
20.4ha | 駅前広場(北鈴蘭台駅西側)の整備 公園(北山公園)の整備 |
神戸西神中央地区(PDF:3,405KB) | 2021~ 2025 |
38.2ha | 西神中央駅周辺のリノベーション |
神戸垂水地区(PDF:5,387KB) | 2021~ 2025 |
29.1ha | 都市再生整備歩行者経路協定の活用、垂水駅周辺のリノベーション |
神戸・神鉄沿線地区(PDF:10,213KB) | 2021~ 2025 |
30.3ha | 神戸電鉄駅周辺の再整備 |
神戸灘西部・HAT神戸地区(PDF:2,859KB) |
2022~ |
134.2ha | 灘駅周辺の再整備 HAT神戸周辺のリノベーション 王子公園の再整備 |
神戸名谷地区(PDF:2,409KB) | 2022~ 2025 |
47.8ha | 名谷駅周辺の再整備 |
神戸長田地区(PDF:3,058KB) | 2022~ 2026 |
158.0ha | 新長田駅、高速長田駅周辺の再整備 |
神戸ウォーターフロント地区(PDF:3,431KB) | 2022~ 2025 |
75ha | 都市利便増進協定制度の活用 |
神戸・兵庫運河周辺地区(PDF:3,312KB) | 2023~ 2027 |
211.0ha | プロムナード整備、ライトアップ整備 |
神戸兵庫地区(PDF:4,284KB) | 2023~ 2027 |
17.6ha | 広場整備、自転車駐車場整備、道路整備 |
神戸六甲道地区(PDF:1,721KB) | 2023~ 2026 |
10.2ha | 広場整備、自転車駐車場整備 |
神戸西神中央地区(その2)(PDF:6,202KB) | 2023~ 2026 |
3.1ha | 公園、広場整備 |
神戸複合産業団地南地区(PDF:5,069KB) | 2023~ 2027 |
103.6ha | 道路、下水道整備 |
神戸都心・ウォーターフロント地区(第3期)(PDF:7,728KB) | 2024~ 2028 |
329.1ha | 道路占用許可の特例制度の活用、一体型滞在快適性等向上事業の活用、都心三宮周辺の再整備 |
2010年度の社会資本整備総合交付金への移行後は、社会資本総合整備計画も合わせて掲載しています。